Tout sur le Satellite
TABLEAU DU SATELLITE TELECOM 2B (5° Ouest)
|
Fréquence |
Fréquence |
Pol. |
Norme |
Cryptage |
Porteuse |
Sous-Porteuse |
Type |
Fréquence |
Désac. |
| 12.522 | 1922 | V | Secam | Clair | M6 | Français | Mono | 5.80 | J17 |
|
12.564 |
1964 |
V |
Secam |
Clair |
France 2 |
Français |
Mono |
5.80 |
J17 |
| 12.586 | 1986 | H | Secam | Clair | TV5 Europe | Fr./Bel./Sui. | Mono | 5.80 | J17 |
| 12.606 | 2006 | V | Secam | Clair | ARTE | Français | Mono | 5.80 | J17 |
| 12.606 | 2006 | V | Secam | Clair | La Cinquième | Français | Mono | 5.80 | J17 |
| 12.648 | 2048 | V | Secam | Clair/Nagra | Canal + | Français | Mono | 5.80 | J17 |
| 12.690 | 2090 | V | Secam | Clair | TF1 | Français | Mono | 5.80 | J17 |
| 12.732 | 2132 | V | Secam | Clair | France 3 | Français | Mono | 5.80 | J17 |
Nb : Canal + est passé sur le satellite TELECOM 2B depuis le 1er juillet 2000.